| Nomero y'icyitegererezo | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC60 | HS-CC80 | HS-CC100 | HS-CC150 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V±20% 50/60HZ, ibice 3 | ||||||
| Ingufu | 30KW | 50KW | 60KW | 80KW | |||
| Ubushobozi (Zahabu) | 20kg | ibiro 30 | 50kg | ibiro 60 | 80kg | ibiro 100 | ibiro 150 |
| Umuvuduko wo gushonga | Iminota 6-10. | Iminota 10-15. | Iminota 15-25. | Iminota 10-15. | Iminota 15-25. | Iminota 20-30. | Iminota 20-30. |
| Ibyuma bikoreshwa mu gukora | Zahabu, zahabu ya Karat, Feza, Umuringa, aloyi | ||||||
| Ubushyuhe ntarengwa | 1500°C | ||||||
| Ubushyuhe buhamye | ± 1℃ | ||||||
| Ibicuruzwa byo gushushanya | Insinga, inkoni, umurongo, urupapuro, umuyoboro, nibindi. | ||||||
| Ubwoko bw'itsinda | Gutera umupira mu buryo buhoraho | ||||||
| Gazi idakora | Azote/Argon | ||||||
| Uburyo bwo gukonjesha | Imashini ikonjesha amazi / Amazi atemba | ||||||
| Uburyo bwo gukora | Igikorwa cy'ingenzi kimwe cyo kurangiza igikorwa cyose, sisitemu ya POKA YOKE idapfa gufungwa | ||||||
| Ingano | 890*1080*1800mm | ||||||
| Uburemere | Hafi 480kg | ||||||
Ibikoresho byo Gutunganya Insinga
Nomero y'icyitegererezo: HS-3000
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V, 50Hz, Ibyiciro 3 |
| Ingufu | 8KW |
| Umurambararo w'urukiramende | 96mm (Ibikoresho bya roller: SKD11) |
| Umubare w'urukiramende | amabara 12 |
| Urutonde rw'ibikoresho byo gutunganya | 8.2x8.2mm; 3.5x3.5mm cyangwa 3.5x3.5mm; 1.0x1.0mm |
| Umuvuduko ntarengwa wo kugenda | 45 m/umunota (ifeza 925: hafi 4.9kg) |
| Ingano | 2800x900x1300mm |
| Uburemere: hafi | 2500kg |
| Sisitemu yo kugenzura | kugenzura umuvuduko w'inshuro, kuzenguruka moteri |
| Uburyo bwo gukusanya insinga | Kuzamuka kw'imbaraga za gravity |
| Gukonjesha ibikoresho | Gukonjesha amazi yo kwisiga |
| Porogaramu | Zahabu, K-zahabu, Feza, Umuringa, ibumba. |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V, 50Hz, Ibyiciro 3 |
| Ingufu | 5.5KW*2 |
| Umurambararo w'insinga yo gushushanya | 0.2-8mm |
| Ubukomere bw'urukiramende | 60-62 HRC |
| Urutonde rw'ibikoresho byo gutunganya | zahabu, K-izahabu, Feza, Umuringa, ibumba, nibindi |
| Umuvuduko ntarengwa wo kugenda | 32m/umunota. |
| Umuvuduko wa moteri | 36rpm/umunota (kugenzura umuvuduko) |
| Ingano | 1900x800x1400mm |
| Uburemere: hafi | hafi 900kg |
| Igikoresho cyo gukusanya insinga | Harimo |
| Gukonjesha ibikoresho | Pura amazi akonjesha |
Uruganda rukora insinga z'amashanyarazi rufite umutwe ubiri (umuvuduko ubiri) rwa 8HP (rufite umuvuduko ubiri)
Imashini ikora insinga nini zo mu bwoko bwa "double head" ikoreshwa mu nganda z'imitako n'inganda z'amabuye y'agaciro. Ifite igikoresho cyo kuzingira insinga. Yoroshye ku bakora insinga.
Ku nganda z'imitako, ahanini bayikoresha bakora insinga, hanyuma bagakora ubwoko bwinshi bw'iminyururu ihuza ibikoresho bya zahabu na feza, umuringa. Ingano z'insinga n'impapuro zishobora guhindurwa n'iyi mashini hakurikijwe ibyo isabye.
| Nomero y'icyitegererezo | HS-D8HP |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V, 50/60Hz |
| Ingufu | 5.5KW |
| Umuzingo | umurambararo 130/120 × ubugari 188mm |
| Ubukomere bw'urukiramende | 60-61 ° |
| Ingano | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Uburemere | Hafi 850kg |
| Imikorere y'inyongera | amavuta yo kwisiga yikora; kohereza ibikoresho |
| Ibiranga | Insinga kare ya 0.9-10.5mm izunguruka; umuvuduko ubiri; ubuso bworoshye bw'insinga, ingano nyayo, nta gutakaza imbere cyane; gufata mu buryo bwikora; gusuka ivumbi ry'amashanyarazi ku gitereko, chromium ikomeye yo gushushanya |
Imashini yo gushushanya insinga 12 z'inzira
Imashini ikora insinga, kandi yitwa imashini ikoresha insinga, ikoreshwa mu kugabanya ingano y'insinga. Iyi mashini ifite insinga 12 zigufasha gushyiramo insinga 12 icyarimwe. Ubushobozi bw'iyi mashini buri hagati ya mm 1.2 na mm 0.1. Ni imashini ikenewe mu ruganda rukora imigozi. Ikoreshwa kandi mu zindi nsinga z'agaciro k'icyuma.
| Nomero y'icyitegererezo | HS-1124 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V 3 phase, 50/60Hz |
| Ingufu | 3.5KW |
| Umuvuduko wihuta cyane | Metero 55 / umunota |
| Ubushobozi | 1.2mm - 0.1mm |
| Uburyo bwo gukonjesha | Gukonjesha amazi mu buryo bwikora |
| Ibikoresho by'insinga | byagenewe umuntu ku giti cye (bigurishwa ukwabyo) |
| Ingano y'imashini | 1680*680*1280mm |
| Uburemere | Hafi 350kg |
Ibikoresho byo gutunganya impapuro
| NOMERO Y'ICYITONDERWA. | HS-8HP | HS-10HP |
| Izina ry'ikirango | HASUNG | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V 50/60Hz, ibyiciro 3 | |
| Ingufu | 5.5KW | 7.5KW |
| Umuzingo | umurambararo 130/120 × ubugari 248mm | umurambararo 150 × ubugari 220mm |
| ubukomere | 60-61 ° | |
| Ingano | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Uburemere | hafi 600kg | hafi 800kg |
| Ubushobozi | Ubunini ntarengwa bwo kuzunguruka ni 25mm | Ubunini ntarengwa bwo kuzunguruka ni 35mm |
| Akamaro | Urubaho rwasizwe ivumbi ry'amashanyarazi, igisenge cyarwo gikozwe muri chrome ikomeye yo gushushanya, kandi igipfukisho cy'icyuma kitagira umugese ni cyiza kandi gifatika nta ngese. Umuvuduko umwe / umuvuduko ubiri | |
| Serivisi ya nyuma ya garanti | Inkunga ya tekiniki ya videwo, Inkunga yo kuri interineti, Ibikoresho bisimbura ibindi, Serivisi yo gusana no gusana imirima | |
| Nomero y'icyitegererezo | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Izina ry'ikirango | Hasung | ||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V ibyiciro 3; 50/60hz | ||||
| Ingufu | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Ingano y'umuzingo wa Tungsten | umurambararo 90 × ubugari 60mm | umurambararo 90 × ubugari 90mm | umurambararo 100 × ubugari 100mm | umurambararo 120 × ubugari 100mm | |
| ubukomere | 92-95 ° | ||||
| Ibikoresho | icyuma cya tungsten cyatumijwe mu mahanga | ||||
| Ingano | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Uburemere | hafi 450kg | hafi 450kg | hafi 480kg | ||
| Ikiranga | Ifite amavuta yo kwisiga, uburyo bwo kuyikoresha; Ubunini bw'urupapuro rwometseho 10mm, 0.1mm ntoya cyane; indorerwamo y'urupapuro rwometseho icyuma cyo hejuru; ifu itera ku rubaho, irangi rikomeye rya chrome, icyuma kitagira umugese | ||||
Gukora uduce, inkoni, impapuro, imiyoboro, nibindi.